<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campeonato Mundial de Enduro &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/campeonato-mundial-de-enduro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 04:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Campeonato Mundial de Enduro &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Estoy contento con el resultado. A seguir probando cosas con la moto&#8221;</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/suecia-representa-una-gran-oportunidad-para-seguir-subiendo-en-la-tabla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 20:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro FIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=21344</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia es campeón del Six Days 2018 en Hombres y Mujeres</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/australia-es-campeon-del-six-days-2018-en-hombres-y-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 16:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro FIM]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days 2018]]></category>
		<category><![CDATA[V Región]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12577</guid>

					<description><![CDATA[Después de seis largos días física y mentalmente exigentes del 93° ISDE, Chile logró un undécimo lugar en la general, un cuarto puesto en el Junior Trophy y un 8° en las Mujeres. En tanto, el seleccionado de Italia se coronó campeón en la categoría World Trophy FIM Junior, mientras que Australia aseguró un sexto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia lidera los Six Days 2018</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/australia-lidera-los-six-days-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 22:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro FIM]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>
		<category><![CDATA[ISDE]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days 2018]]></category>
		<category><![CDATA[V Región]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12425</guid>

					<description><![CDATA[Tras finalizar la etapa de ayer, Chile se afirma en adultos, pierde un puesto en junior y mantiene sus objetivos firmes. En tanto, la selección de mujeres avanzó un casillero en la clasificación por equipos. PD Chile Un nuevo y duro día vivieron los 443 pilotos que largaron en la segunda etapa del 93° Six [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;En pisos duros somos más fuertes, por lo tanto espero que hagamos una buena tarea&#8221;</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/en-pisos-duros-somos-mas-fuertes-por-lo-tanto-espero-que-hagamos-una-buena-tarea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camilo Zavala Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 21:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro FIM]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Six Days 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12048</guid>

					<description><![CDATA[Ruy Barbosa llegó a Chile y prometió podio para los Six Days. El joven piloto es nuevo campeón mundial Youth de Enduro GP y es llamado a ser el recambio nacional sobre las dos ruedas. Además, ya fueron entregados los nombres de los Clubes Chile 1, 2 y 3. En total competirán 46 clubes nacionales. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
