<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cochabamba 2018 &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/cochabamba-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Cochabamba 2018 &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“El deporte es ganar o que te ganen pero nunca perder”</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/tokio-2020-bustos-test-pd-md/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testimonio PD]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Más Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Bustos]]></category>
		<category><![CDATA[Pentatlón Moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=10090</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arley on fire</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/arley-on-fire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 02:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Arley Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Halterofilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=9274</guid>

					<description><![CDATA[El deportista de Under Armour, elegido el año pasado como el &#8220;Mejor de los Mejores&#8221; por el Círculo de Periodistas Deportivos, consiguió una de las mejores actuaciones de su carrera en los Juegos Odesur que se realizan en Cochabamba, Bolivia. El cubano sumó 377 kilos en el total olímpico. De esta manera, la halterofilia cerró [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El deporte de conexión quiere más oros</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/deporte-conexion-quiere-mas-oros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 18:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Polo San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Ecuestre]]></category>
		<category><![CDATA[Odesur]]></category>
		<category><![CDATA[Salto Ecuestre]]></category>
		<category><![CDATA[Team Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=9006</guid>

					<description><![CDATA[El próximo 25 de mayo comienza una nueva versión de los Juegos Odesur. La ciudad boliviana de Cochabamba será la anfitriona. Chile tendrá 448 competidores en las distintas disciplinas. Unas de las que quiere repetir el oro es el Salto Ecuestre por equipos. Tras la gran hazaña lograda en el Regimiento Ganaderos de Quillota, 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
