<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cofradía Nautica de Algarrobo &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/cofradia-nautica-de-algarrobo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2017 16:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Cofradía Nautica de Algarrobo &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pablo Arze dió la sorpresa en Codegua y se alzó con la cuarta fecha del Total TP Race by Dunlop</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/pablo-arze-dio-la-sorpresa-codegua-se-alzo-la-cuarta-fecha-del-total-tp-race-by-dunlop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Internacional de Codegua]]></category>
		<category><![CDATA[Cofradía Nautica de Algarrobo]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Arze]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=2312</guid>

					<description><![CDATA[El piloto del equipo Senator Internacional obtuvo su primera victoria de la temporada en la pista del Autódromo Internacional de Codegua (VI Región), en una carrera donde el líder de la clasificación general Víctor Márquez de la escudería Moto Ago Racing, presentó problemas mecánicos. PD Chile Pablo Arze, a bordo de un Mini Cooper, se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Volvo&#8221; ganó 2ª fecha del Nacional de veleros J-70 en Algarrobo</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/volvo-gano-2a-fecha-del-nacional-veleros-j-70-algarrobo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 16:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cofradía Nautica de Algarrobo]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[La tripulación encabezada por Matías Seguel logró su segundo triunfo consecutivo en Algarrobo y se perfila como un serio aspirante al podio en el Sudamericano de la especialidad, que tendrá lugar en el balneario del litoral central a fines de octubre próximo. PD Chile Confirmando sus pergaminos, el velero Volvo, capitaneado por Matías Seguel, anotó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
