<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concepción &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/concepcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 02:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Concepción &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>600 pilotos pedalearon en el fundo El Venado de Concepción</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/600-pilotos-pedalearon-en-concepcion-al-ritmo-del-enduro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 02:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Montenbaik]]></category>
		<category><![CDATA[Región del Bío Bio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=16581</guid>

					<description><![CDATA[La magia del sur no falló y la lluvia regó el terreno para que estuviera bueno el grip este fin de semana en el Fundo El Venado, Concepción, donde más de 600 pilotos vivieron la sexta fecha del Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series by Banco Bice. PD Chile Fueron ocho especiales en total las que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concepción recibirá a más de 600 corredores de MTB Enduro</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/concepcion-recibira-a-mas-de-600-corredores-de-mtb-enduro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outdoor Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Montenbaik]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Región del Bío Bio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=16508</guid>

					<description><![CDATA[Con más de 600 corredores inscritos, la sexta fecha del Campeonato Nacional Montenbaik Enduro Series by Banco Bice, estableció un nuevo récord de convocatoria. Las inscripciones se agotaron en menos de dos semanas. PD Chile El evento tendrá lugar en Concepción este sábado 7 y domingo 8 de septiembre en el Fundo el Venado, un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En septiembre: duelo de Olímpicos en Concepción</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/en-septiembre-duelo-de-olimpicos-en-concepcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Local]]></category>
		<category><![CDATA[Full Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando González]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Massú]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=15982</guid>

					<description><![CDATA[Los dos tenistas chilenos más importantes de la historia se medirán en un duelo amistoso el 13 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Las entradas ya están a la venta a través de sistema Puntoticket. PD Chile &#8220;Olímpicos&#8221; es el partido donde los medallistas olímpicos y leyendas del deporte chileno, Fernando González y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 5 mil escolares convocó el Tour Corridas MILO de Concepción</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/mas-de-5-mil-escolares-convoco-el-tour-corridas-milo-de-concepcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 19:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Local]]></category>
		<category><![CDATA[Full Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Región del Bío Bio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=15325</guid>

					<description><![CDATA[Ni el frío ni la llovizna detuvieron a los más de 5 mil niños y jóvenes penquistas, que se hicieron parte del tour Corridas MILO. En su versión número 11 en esta ciudad, los escolares y sus familias demostraron que con esfuerzo y responsabilidad todo es posible, y al llegar a la meta dijeron con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
