<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes Temuco &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/deportes-temuco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2018 00:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Deportes Temuco &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Mi convencimiento siempre ha sido y será fútbol”</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/mi-convencimiento-siempre-ha-sido-y-sera-futbol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 17:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FútChile]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Total]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Scotiabank 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 22]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11017</guid>

					<description><![CDATA[Deportes Temuco cayó 2-1 en su visita al estadio Nacional. Pese a la derrota con la U, los de La Araucanía mostraron un gran desempeño en la última parte del partido. Miguel Ponce apelará al fútbol y a la experiencia de su plantel para aguantar el desenlace del Scotiabank 2018. El gran objetivo de toda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Pije no pudo batir a la muralla Dituro</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/pije-no-pudo-batir-la-muralla-dituro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 18:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FútChile]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Total]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=6756</guid>

					<description><![CDATA[Universidad Católica se impuso por 2 goles a 1 a Deportes Temuco en el inicio del torneo Scotiabank 2018. Con un autogol de Matías Donoso y un penal del argentino Luciano Aued, los cruzados le dieron la primera alegría a su hinchada bajo un marco de 9756 personas. El flamante refuerzo de la franja, Matías [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que dejó la 13ma</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/lo-dejo-la-13ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 03:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FútChile]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Total]]></category>
		<category><![CDATA[Audax Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Curicó Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 13]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank Transición 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Española]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=5694</guid>

					<description><![CDATA[Tras la fecha 13 del Transición, Colo Colo se ubica como líder exclusivo y si se dan una serie de resultados, podría coronarse campeón este domingo cuando reciba a Curicó Unido. Unión Española no pasó del empate ante el difícil Deportes Temuco, mientras que Universidad de Chile tuvo 22 minutos fatales que pueden costarle el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El que pestañea, pierde</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/el-que-pestanea-pierde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 20:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol Total]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Mix]]></category>
		<category><![CDATA[FútChile]]></category>
		<category><![CDATA[Audax Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Huachipato]]></category>
		<category><![CDATA[Palestino]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Española]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=5603</guid>

					<description><![CDATA[A sólo horas de comenzar una la décima tercera fecha del Scotibank Transición 2017, te mostramos los partidos que marcarán la jornada y que dejará a más de algún damnificado. En la parte alta, cinco equipos tienen chances matemáticas de alcanzar el liderato mientras que en la parte baja el que se duerma queda comprometido. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
