<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Limpias &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/energias-limpias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2018 19:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Energías Limpias &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vehículo Solar HAALUR lidera Carrera Solar Atacama 2018</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/vehiculo-solar-haalur-lidera-carrera-solar-atacama-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 19:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Solar Atacama 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Haalur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12159</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de la Universidad Diego Portales y su vehículo biplaza, desarrollado con el apoyo de Derco y Renault, inició su travesía de los 2.600 km en la Carrera Solar Atacama 2018 que finaliza este fin de semana, donde busca validar las tecnologías de cero emisiones como real alternativa de movilidad sustentable. PD Chile En su tercera participación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.600 kilómetros de una aventura extrema</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/2-600-kilometros-de-una-aventura-extrema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 16:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Salar Atacamma 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[La carrera de autos solares única en Latinoamérica desafiará a estudiantes nacionales e internacionales a poner a prueba su ingenio y creatividad, enfrentando el desierto más árido y los niveles de radiación más altos del planeta en una ruta inédita desde Santiago hasta Arica.  PD Chile Un desafío único y extremo. Ese fue el objetivo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrera Solar Atacama anuncia quinta edición de su Rally Ecológico</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/carrera-solar-atacama-anuncia-quinta-edicion-rally-ecologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 02:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sustentable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=9338</guid>

					<description><![CDATA[Este cinco de junio La Ruta Solar lanzará la quinta edición de la competencia con una ruta inédita que superará los 2.600 kilómetros de extensión. El ingenio de los competidores en buscar un vehículo sustentable y competitivo durante toda la travesía será el gran reto. PD Chile Un desafío nunca antes visto, ese fue el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
