<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estadio Nacional &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/estadio-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 03:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Estadio Nacional &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo entender una competencia de Clavados</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/como-entender-una-competencia-de-clavados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 19:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Acuático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano Clavados Junior Santiago 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Saltos Ornamentales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=16374</guid>

					<description><![CDATA[Este fin de semana se desarrolló el Panamericano de Clavados Junior en el Centro Acuático del Estadio Nacional. El certamen comenzó el jueves 22 de agosto con récord de participantes (177 deportistas) y fue transmitido en directo desde la comunidad que FECHIDA tiene en Facebook. A continuación te mostramos las claves para entender cada una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 días de clavados continentales en el  &#8220;Cubo de Agua&#8221;</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/hoy-arrancan-los-saltos-panamericanos-junior-en-el-cubo-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Acuático]]></category>
		<category><![CDATA[Clavados]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano Clavados Junior Santiago 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Saltos Ornamentales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=16336</guid>

					<description><![CDATA[Desde hoy y hasta el domingo, 117 deportistas (61 hombres y 56 mujeres) comenzarán a saltar desde los trampolines de 1 y 3 metros individual y sincronizado. En la tarde, comenzarán las pruebas de plataforma de 7 y 10 metros. Chile participa con 8 clavadistas. PD Chile Finalmente llegó el momento. Hoy comienza el torneo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El crossfit causó furor en la Batalla de Los Andes</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/crossfit-causo-furor-la-batalla-los-andes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 15:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Full Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Local]]></category>
		<category><![CDATA[Batalla de Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit Adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[ El argentino Maximiliano Arigossi y la chilena Constanza Cabrera, se coronaron como los ganadores de la primera competencia a nivel latinamericano, que se realizó en el país. Durante tres días, los mejores exponentes de esta disciplina deportiva se midieron por estar dentro de los mejores de Latinoamerica. Más de 500 atletas de Chile, Argentina, Colombia, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jiménez, la nueva reina del Guaita</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/jimenez-la-nueva-reina-del-guaita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 00:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Prix Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Isidora Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Guaita]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Squella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[La destacada atleta nacional, Isidora Jiménez venció en los 100 y 200 metros planos de la 37ma versión del Gran Prix Sudamericano Orlando Guaita realizado este fin de semana en el coliseo central del Estadio Nacional. Otros de los nacionales destacados fueron Carlos Díaz y Santiago de la Fuente. PD Chile Disparos, testimonios y tacos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
