<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco Chaleco López &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/francisco-chaleco-lopez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 03:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Francisco Chaleco López &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quieren conquistar Arabia Saudita</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/quieren-conquistar-arabia-saudita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Buggys]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Off Road]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=17520</guid>

					<description><![CDATA[Una dura tarea tendrán los chilenos Francisco “Chaleco” López (44) e Ignacio “Perro” Casale (32) en el Dakar 2020 de Arabia Saudita. En las desconocidas arenas de Asia Occidental saldrán a revalidar sus credenciales de campeones en las categorías Side by Side y Quads, respectivamente. PD Chile Tras las dificultades económicas para darle continuidad en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más historia para Chaleco</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/mas-historia-para-chaleco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 14:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=13405</guid>

					<description><![CDATA[Junto a su navegante Álvaro León, el piloto curicano fue informado por la organización como octavo en las cuatro ruedas en la sumatoria de los tiempos (Overal Car), la mejor clasificación de un chileno en la historia del Dakar en Autos. PD Chile Cerca de la medianoche del sábado, cuando la región de Coquimbo se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El rey del UTV</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/el-rey-del-utv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 16:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=13333</guid>

					<description><![CDATA[&#160;En su vuelta a la prueba de rally off road más difícil del mundo, Francisco “Chaleco” López hace nuevamente historia tras coronarse campeón del Dakar 2019 en la categoría Side by Side con un tiempo de 42 horas, 19 minutos y 05 segundos. PD Chile El piloto nacional finalizó tercero en la última etapa junto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loeb, al milímetro y Chaleco gana metros</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/loeb-al-milimetro-y-chaleco-gana-metros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PD LATAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Quintanilla]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=13153</guid>

					<description><![CDATA[La segunda especial más larga del rally ha lucido múltiples caras, alternando zonas de dunas con pistas arenosas y tramos de playa. Una vez superadas las dificultades de las dunas de Ica, los pilotos han enfilado rumbo al Pacífico y recorrido un centenar de kilómetros al borde del mar, serpenteando pequeñas dunas y playas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
