<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Angeles &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/los-angeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 04:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Los Angeles &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Promesa incumplida?</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/promesa-incumplida-estadio-angeles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 04:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Local]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Para competir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=18822</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Ángeles se codeó con el deporte tuerca</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/los-angeles-se-codeo-deporte-tuerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 04:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Heller]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=9188</guid>

					<description><![CDATA[Este fin de semana la capital de la provincia del Bio Bio, se convirtió en sinónimo de adrenalina, derrapes y motores al recibir por segundo año consecutivo una fecha del Rally Mobil, con el dueño de casa Pedro Heller y Francisco “Chaleco” López como las principales atracciones. Frederik Sanhueza La competencia movilizó a una gran [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Ángeles se encamina a cumplir un viejo anhelo</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/los-angeles-se-encamina-cumplir-viejo-anhelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 01:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Local]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Para competir]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[El 7 de marzo en una reunión del consejo regional de Bío Bío, se aprobó de forma unánime gran parte de los recursos que serán utilizados en la construcción del nuevo y moderno estadio para la ciudad de Los Ángeles, anhelo perseguido desde 2009. Frederik Sanhueza Desde Los Ángeles, VIII Región Panorama Deportivo tuvo acceso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedro Heller impuso su toda su experiencia internacional en Los Angeles</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/pedro-heller-impuso-toda-experiencia-internacional-los-angeles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Heller]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[VIII Región]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[ ​El único vehículo World Rally Car 2 en competencia, Peugeot 208 R5, fue el más rápido de la clasificación general tal como en el RallyMobil de Pichilemu y Concepción, logrando una distancia de 1 minuto y 50,7 segundos del puntero R5, Cristóbal Vidaurre. Mientras que en las series R3 y R2, Jorge Martínez, Alberto Heller y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
