<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speedworks &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/speedworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2018 15:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>Speedworks &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrena sin lesionarte</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/entrena-sin-lesionarte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctor PD]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Para competir]]></category>
		<category><![CDATA[Speedworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=7263</guid>

					<description><![CDATA[Falta muy poco el maratón de Santiago y son muchas las personas que quieren atreverse al gran desafío. Los expertos de SpeedWorks entregan algunas  recomendaciones a tener en cuenta para lograrlo con éxito y sin lesionarte a sólo semanas de la gran competencia del running PD Chile Marzo y abril son meses donde los grandes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes tenistas se preparan para Santiago 2017</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/promesas-del-tenis-nacional-se-preparan-los-juegos-suramericanos-santiago-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 18:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Speedworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=2394</guid>

					<description><![CDATA[Un gran esfuerzo de FETECH y el Comité Olímpico de Chile, permitirá que los seleccionados del deporte blanco, que han desarrollado su acondicionamiento físico en SpeedWorks, enfrenten de mejor forma las próximas competencias internacionales en el viejo continente con miras a los próximos juegos Suramericanos Santiago 2017. PD Chile  El equipo seleccionado en conjunto con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Conoces la bioimpedancia?</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/conoces-la-bioimpedancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 23:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctor PD]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Bioimpedancia]]></category>
		<category><![CDATA[Grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Para competir]]></category>
		<category><![CDATA[Speedworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=2200</guid>

					<description><![CDATA[El centro de entrenamiento integral SpeedWorks no para de innovar. Con el fin de mejorar el rendimiento de sus deportistas, el centro ha incorporado una evaluación nutricional completa, la cual indica el porcentaje de grasa, músculos, hidratación, calorías necesarias por día con una máquina de alta tecnología. Más a continuación.  PD Chile La bioimpedancia es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maternidad en movimiento</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/maternidad-en-movimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 16:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctor PD]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Speedworks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[Se acerca el Día de la Madre y siempre es relevante recordar la importancia de llevar una vida sana. Continuar haciendo ejercicio durante el embarazo y postparto otorga muchos beneficios tanto a la mamá como al bebé. Aquellas que se mantienen desarrollando actividad física tienen la posibilidad de controlar el alza de peso, disminuir la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
