<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The North Face Endurance Challenge &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/the-north-face-endurance-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2018 21:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>The North Face Endurance Challenge &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atletas chilenos dominaron las principales distancias del Endurance Challenge 2018</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/atletas-chilenos-dominaron-las-principales-distancias-del-endurance-challenge-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 21:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos de Apoquindo]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Endurance Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12053</guid>

					<description><![CDATA[Al triunfo de Emmanuel Salinas en los 160K, se sumó el primer lugar de Moisés Jiménez en los 80K. En tanto, Daniela Navarrete finalizó segunda en los 160K, mientras que Nicole Valenzuela terminó tercera en los 50K. PD Chile Los atletas chilenos destacaron en la décima edición del The North Face Endurance Challenge, con dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos de un campeón</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/consejos-de-un-campeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 20:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doctor PD]]></category>
		<category><![CDATA[Para Competir]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Para competir]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Endurance Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11865</guid>

					<description><![CDATA[El atleta The North Face nos entrega algunos detalles de su preparación a pocas semanas del evento. Sugerencias ligadas al plan nutricional de cara a la competencia, los niveles de carga de entrenamientos en los últimos días pensando en la carrera y advertencias vinculadas a la preparación psicológica, son las aristas que el ex campeón [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce todos los trazados del Endurance Challenge 2018</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/conoce-todos-los-trazados-del-endurance-challenge-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 17:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Endurance Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[El próximo 20 de octubre se realizará una nueva versión de The North Face Endurance Challenge en sus cinco distancias: 10K, 21K, 50K, 80K y 160K. Los circuitos mantienen la tradicional exigencia de la carrera de trail running más extrema de Sudamérica. PD Chile El próximo 20 de octubre se realizará la décima versión del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preparando nuestro cuerpo para el gran asalto al cerro</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/preparando-nuestro-cuerpo-para-el-gran-asalto-al-cerro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 15:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Emergente]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y tips]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Navarrete]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Endurance Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Running]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11196</guid>

					<description><![CDATA[Daniela Navarrete, subcampeona de los 160k del The North Face Endurance Challenge 2017, cuenta cuáles son para ella las mejores rutas para entrenar para la gran “maratón de cerro”, además de dar consejos para quienes se quieran iniciar en esta disciplina. PD Chile Ya cada vez queda menos para la gran fecha. Este 20 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
