<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UTV &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<atom:link href="https://panoramadeportivo.cl/tag/utv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<description>Magazine deportivo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2019 20:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://panoramadeportivo.cl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Avatar-1-32x32.jpg</url>
	<title>UTV &#8211; Panorama Deportivo</title>
	<link>https://panoramadeportivo.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más historia para Chaleco</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/mas-historia-para-chaleco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 14:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=13405</guid>

					<description><![CDATA[Junto a su navegante Álvaro León, el piloto curicano fue informado por la organización como octavo en las cuatro ruedas en la sumatoria de los tiempos (Overal Car), la mejor clasificación de un chileno en la historia del Dakar en Autos. PD Chile Cerca de la medianoche del sábado, cuando la región de Coquimbo se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El rey del UTV</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/el-rey-del-utv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 16:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Chaleco López]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=13333</guid>

					<description><![CDATA[&#160;En su vuelta a la prueba de rally off road más difícil del mundo, Francisco “Chaleco” López hace nuevamente historia tras coronarse campeón del Dakar 2019 en la categoría Side by Side con un tiempo de 42 horas, 19 minutos y 05 segundos. PD Chile El piloto nacional finalizó tercero en la última etapa junto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Necesito ser competitivo para enfrentarme a Can Am&#8221;</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/necesito-ser-competitivo-para-enfrentarme-a-can-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 17:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Side by Side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=12002</guid>

					<description><![CDATA[Una promisoria participación completó el destacado piloto nacional Ignacio Casale arriba de su Yamaha YXZ 1000, alcanzando el segundo lugar de la clasificación general en Copiapó, en lo que fue la quinta fecha del Baja Atacama Series. El Perro sacó conclusiones en su última aventura en el 2018 de cara al estreno del Dakar 2019 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acción y emoción en el Desierto de Ica (PER)</title>
		<link>https://panoramadeportivo.cl/accion-y-emocion-en-el-desierto-de-ica-per/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Panorama Deportivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 21:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío Inca 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Off Road]]></category>
		<category><![CDATA[Road to Dakar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://panoramadeportivo.cl/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[El imponente Desierto de Ica, fue el escenario ideal para afrontar una de las carreras más exigentes del calendario 2018 y testear la performance de los pilotos para el Dakar 2019 que rodará por todo el país incaico. Con un total de 900 km disputados, los competidores debieron sortear algunas de las dunas más impresionantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
