El 2017 llegó con todo. Revisa a continuación algunos de los eventos deportivos que se desarrollarán a lo largo del mundo
| Fecha | País | Disciplina | Evento Deportivo |
| 2 – 14 Enero | Bolivia, Paraguay, Argentina | International Rally Raid | Dakar |
| 5-10 Enero | Holanda | Ciclismo en pista | Seís Días de Rotterdam |
| 5-6 Enero | Alemania | Luge | Campeonato Europeo |
| 6-8 Enero | Holanda | Patinaje de Velocidad | Campeonato Europeo de Patinaje y Sprint |
| 6-15 Enero | Australia | Tenis | WTA Sidney |
| 7-15 Enero | Inglaterra | Dardos | Campeonato del Mundo |
| 7 – 23 Enero | Estados Unidos | Fútbol Americano | Play Off – NFL |
| 7 – 14 Enero | Republica Checa | Hockey sobre hielo | Campeonato del mundo femenino Sub 18 |
| 10 – 19 Enero | Estados Unidos | Squash | World Series – Torneo de los Campeones |
| 11 – 20 Enero | Francia | Handball | Campeonato Mundial Masculino |
| 11 Enero – 5 Febrero | Australia | Tenis | Grand Slam Masculino – Abierto de Australia |
| 12 – 17 Enero | Alemania | Ciclismo en Pista | Seís Días – Bremen |
| 12 Enero – 5 Febrero | Australia | Tenis | Grand Slam Femenino – Abierto de Australia |
| 13 – 22 Enero | Rep. Dominicana | Fútbol | Copa Centro Americana |
| 13 – 15 Enero | Alemania | Trineo/ Skeleton / Bobsleigh | Campeonato de Europa |
| 13 – 15 Enero | Italia | Patinaje | Campeonato Europeo Pista Corta |
| 14 – 25 Enero | Gabón | Fútbol | Copa Africana de Naciones |
| 15 – 22 Enero | Inglaterra | Snookers / Billar | Masters |
| 16 – 22 Enero | Argentina | Ciclismo en ruta | Tour de San Luis |
| 17 – 22 Enero | Malasia | Badminton | Masters de Malasia Masculino |
| 17 – 22 Enero | Australia | Ciclismo | Santos Tour Down Under |
| 19 – 24 Enero | Alemania | Ciclismo en pista | Seís días Berlín |
| 20 – 22 Enero | Mónaco | Rally | WRC Montecarlo |
| 21 – 22 Enero | Alemania | Luge | Campeonato Europeo Junior |
| 22- 28 Enero | Estados Unidos | Vela | Copa del Mundo – Miami |
| 23 – 31 Enero | Polonia | Biathlón | Campeonato Europeo IBU |
| 24 – 29 Enero | India | Badminton | Gran Prix India Masculino |
| 24 – 29 Enero | Emiratos Arabes Unidos | Fútbol Playa | AFC Beach Soccer |
| 24 – 28 Enero | Letonia | Skeleton / Trineo | Campeonato Mundial Junior |
| 25 – 29 Enero | República Checa | Patinaje Artístico | Campeonato Europeo |
| 26 – 31 Enero | Dinamarca | Ciclismo en pista | Seis Días Copenhague |
| 27 – 29 Enero | Alemania | Patinaje de Velocidad | Campeonato Mundial Femenino y Masculino |
| 27 – 29 Enero | Austria | Luge / Trineo | Campeonato Mundial |
| 27 – 29 Enero | Alemania | Bobsleigh / Trineo | Campeonato Mundial Junior |
| 27 – 29 Enero | Austria | Patinaje (Pista Corta) | Campeonato Mundial Junior |
| 28 – 29 Enero | Luxemburgo | Ciclocross | Campeonato del Mundo |
| 28 – 30 Enero | Nueva Zelanda | Piragüismo | Campeonato de Oceanía (Slalom) |
| 28 – 29 Enero | Nueva Zelanda | Rugby | Wellington Sevens |
| 30 – 5 Febrero | Estados Unidos | Salto en Esquí | Campeonato Mundial Junior |
| 30 – 5 Febrero | Estados Unidos | Esquí de fondo | Campeonato Mundial Junior |
| 30 – 5 Febrero | Estados Unidos | Esquí Nordico | Campeonato Mundial Junior |
| 30 – 5 Febrero | Estados Unidos | Esquí de Fondo | Campeonato Mundial Junior SUB 23 |




















